您好,欢迎来到华固船舶金属批发通!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 广东汕尾实况 20℃

汕尾天气汕尾15天天气预报

🌦️ 17~27℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度50%
空气质量107 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 4级
日出06:27
日落17:37
相对湿度50%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 14℃ 东北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 29℃ / 17℃ 东北风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 31℃ / 19℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 26℃ / 21℃ 东风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 28℃ / 21℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️阵雨 26℃ / 17℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️阵雨 21℃ / 16℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 25℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 25℃ / 15℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️阵雨 26℃ / 17℃ 东北风 3级
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率80%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 50%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑